Foris Ádám
Halálka10.4 km520 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:21:39 | – | – |
| Sípálya | 0:08:46 | – | – |
| Kiskör | 0:26:21 | – | – |
| 10.4 km | 56:46 | 5:28 perc/km | 5:28 perc/km |
| Finish | 0:56:46 | 5:28 perc/km | 5:28 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 5. | 85 |
| Sípálya | 5. | 85 |
| Kiskör | 2. | 85 |
| Finish | 2. | 85 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.