Koska László Richárd
Halálka10.4 km520 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:22:55 | – | – |
| Sípálya | 0:10:40 | – | – |
| Kiskör | 0:27:44 | – | – |
| 10.4 km | 1:01:19 | 5:54 perc/km | 5:54 perc/km |
| Finish | 1:01:19 | 5:54 perc/km | 5:54 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 7. | 85 |
| Sípálya | 8. | 85 |
| Kiskör | 8. | 85 |
| Finish | 8. | 85 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.