Barbai-Csősz Georgina
Halálka10.4 km520 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:43:56 | – | – |
| Sípálya | 0:16:13 | – | – |
| Kiskör | 0:49:21 | – | – |
| 10.4 km | 1:49:30 | 10:32 perc/km | 10:32 perc/km |
| Finish | 1:49:30 | 10:32 perc/km | 10:32 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 73. | 85 |
| Sípálya | 65. | 85 |
| Kiskör | 55. | 85 |
| Finish | 55. | 85 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.