Völgyi Balázs
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:22:02 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:20:57 | – | – |
| Sombokor | 0:23:02 | – | – |
| Sípálya | 0:09:39 | – | – |
| Kiskör | 0:26:37 | – | – |
| 17.5 km | 1:42:17 | 5:51 perc/km | 5:51 perc/km |
| Finish | 1:42:17 | 5:51 perc/km | 5:51 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 7. | 89 |
| Kőris mocsár | 7. | 87 |
| Sombokor | 7. | 85 |
| Sípálya | 6. | 84 |
| Kiskör | 6. | 84 |
| Finish | 7. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.