Zádori Ferenc
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:22:35 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:21:29 | – | – |
| Sombokor | 0:24:21 | – | – |
| Sípálya | 0:10:33 | – | – |
| Kiskör | 0:29:24 | – | – |
| 17.5 km | 1:48:22 | 6:12 perc/km | 6:12 perc/km |
| Finish | 1:48:22 | 6:12 perc/km | 6:12 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 8. | 89 |
| Kőris mocsár | 10. | 87 |
| Sombokor | 11. | 85 |
| Sípálya | 10. | 84 |
| Kiskör | 10. | 84 |
| Finish | 11. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.