Olasz-Szabó Anna
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:25:08 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:22:31 | – | – |
| Sombokor | 0:26:27 | – | – |
| Sípálya | 0:11:24 | – | – |
| Kiskör | 0:29:46 | – | – |
| 17.5 km | 1:55:16 | 6:35 perc/km | 6:35 perc/km |
| Finish | 1:55:16 | 6:35 perc/km | 6:35 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 14. | 89 |
| Kőris mocsár | 12. | 87 |
| Sombokor | 14. | 85 |
| Sípálya | 12. | 84 |
| Kiskör | 12. | 84 |
| Finish | 13. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.