Bocsiné Forgács Éva
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:27:15 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:25:40 | – | – |
| Sombokor | 0:28:15 | – | – |
| Sípálya | 0:12:42 | – | – |
| Kiskör | 0:33:04 | – | – |
| 17.5 km | 2:06:56 | 7:15 perc/km | 7:15 perc/km |
| Finish | 2:06:56 | 7:15 perc/km | 7:15 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 18. | 89 |
| Kőris mocsár | 20. | 87 |
| Sombokor | 18. | 85 |
| Sípálya | 18. | 84 |
| Kiskör | 18. | 84 |
| Finish | 19. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.