Bottka Dezső
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:27:35 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:27:21 | – | – |
| Sombokor | 0:30:24 | – | – |
| Sípálya | 0:13:29 | – | – |
| Kiskör | 0:35:02 | – | – |
| 17.5 km | 2:13:51 | 7:39 perc/km | 7:39 perc/km |
| Finish | 2:13:51 | 7:39 perc/km | 7:39 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 20. | 89 |
| Kőris mocsár | 24. | 87 |
| Sombokor | 22. | 85 |
| Sípálya | 21. | 84 |
| Kiskör | 21. | 84 |
| Finish | 24. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.