Jekkel László
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:29:51 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:23:36 | – | – |
| Sombokor | 0:33:39 | – | – |
| Sípálya | 0:16:51 | – | – |
| Kiskör | 0:35:17 | – | – |
| 17.5 km | 2:19:14 | 7:57 perc/km | 7:57 perc/km |
| Finish | 2:19:14 | 7:57 perc/km | 7:57 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 31. | 89 |
| Kőris mocsár | 21. | 87 |
| Sombokor | 24. | 85 |
| Sípálya | 26. | 84 |
| Kiskör | 26. | 84 |
| Finish | 31. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.