Papp István Tamás
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:28:13 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:24:28 | – | – |
| Sombokor | 0:39:26 | – | – |
| Sípálya | 0:13:02 | – | – |
| Kiskör | 0:34:18 | – | – |
| 17.5 km | 2:19:27 | 7:58 perc/km | 7:58 perc/km |
| Finish | 2:19:27 | 7:58 perc/km | 7:58 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 24. | 89 |
| Kőris mocsár | 19. | 87 |
| Sombokor | 32. | 85 |
| Sípálya | 28. | 84 |
| Kiskör | 27. | 84 |
| Finish | 32. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.