Lengyel Zsófia
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:30:44 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:29:54 | – | – |
| Sombokor | 0:33:57 | – | – |
| Sípálya | 0:14:01 | – | – |
| Kiskör | 0:39:23 | – | – |
| 17.5 km | 2:27:59 | 8:27 perc/km | 8:27 perc/km |
| Finish | 2:27:59 | 8:27 perc/km | 8:27 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 40. | 89 |
| Kőris mocsár | 40. | 87 |
| Sombokor | 36. | 85 |
| Sípálya | 32. | 84 |
| Kiskör | 33. | 84 |
| Finish | 38. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.