Kosztyu Róbert
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:32:53 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:28:55 | – | – |
| Sombokor | 0:36:06 | – | – |
| Sípálya | 0:15:24 | – | – |
| Kiskör | 0:44:38 | – | – |
| 17.5 km | 2:37:56 | 9:01 perc/km | 9:01 perc/km |
| Finish | 2:37:56 | 9:01 perc/km | 9:01 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 51. | 89 |
| Kőris mocsár | 45. | 87 |
| Sombokor | 45. | 85 |
| Sípálya | 44. | 84 |
| Kiskör | 46. | 84 |
| Finish | 51. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.