Brunner Dániel
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:35:26 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:30:13 | – | – |
| Sombokor | 0:37:11 | – | – |
| Sípálya | 0:15:47 | – | – |
| Kiskör | 0:39:48 | – | – |
| 17.5 km | 2:38:25 | 9:03 perc/km | 9:03 perc/km |
| Finish | 2:38:25 | 9:03 perc/km | 9:03 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 70. | 89 |
| Kőris mocsár | 58. | 87 |
| Sombokor | 59. | 85 |
| Sípálya | 55. | 84 |
| Kiskör | 47. | 84 |
| Finish | 52. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.