Lehel Anikó
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:33:20 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:32:11 | – | – |
| Sombokor | 0:33:26 | – | – |
| Sípálya | 0:17:37 | – | – |
| Kiskör | 0:45:54 | – | – |
| 17.5 km | 2:42:28 | 9:17 perc/km | 9:17 perc/km |
| Finish | 2:42:28 | 9:17 perc/km | 9:17 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 58. | 89 |
| Kőris mocsár | 57. | 87 |
| Sombokor | 51. | 85 |
| Sípálya | 49. | 84 |
| Kiskör | 55. | 84 |
| Finish | 60. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.