Szabó Ádám
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:35:15 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:33:48 | – | – |
| Sombokor | 0:36:32 | – | – |
| Sípálya | 0:20:14 | – | – |
| Kiskör | 0:44:43 | – | – |
| 17.5 km | 2:50:32 | 9:45 perc/km | 9:45 perc/km |
| Finish | 2:50:32 | 9:45 perc/km | 9:45 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 67. | 89 |
| Kőris mocsár | 67. | 87 |
| Sombokor | 62. | 85 |
| Sípálya | 62. | 84 |
| Kiskör | 63. | 84 |
| Finish | 68. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.