Rázsiné Német Erika
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:35:21 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:33:28 | – | – |
| Sombokor | 0:40:44 | – | – |
| Sípálya | 0:18:02 | – | – |
| Kiskör | 0:46:57 | – | – |
| 17.5 km | 2:54:32 | 9:58 perc/km | 9:58 perc/km |
| Finish | 2:54:32 | 9:58 perc/km | 9:58 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 69. | 89 |
| Kőris mocsár | 66. | 87 |
| Sombokor | 71. | 85 |
| Sípálya | 64. | 84 |
| Kiskör | 66. | 84 |
| Finish | 71. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.