Gubis Bernadett
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:36:16 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:37:08 | – | – |
| Sombokor | 0:42:15 | – | – |
| Sípálya | 0:20:18 | – | – |
| Kiskör | 0:49:21 | – | – |
| 17.5 km | 3:05:18 | 10:35 perc/km | 10:35 perc/km |
| Finish | 3:05:18 | 10:35 perc/km | 10:35 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 74. | 89 |
| Kőris mocsár | 74. | 87 |
| Sombokor | 75. | 85 |
| Sípálya | 77. | 84 |
| Kiskör | 75. | 84 |
| Finish | 80. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.