Fülöp-Katona Edina
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:41:09 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:39:56 | – | – |
| Sombokor | 0:40:44 | – | – |
| Sípálya | 0:19:13 | – | – |
| Kiskör | 0:47:03 | – | – |
| 17.5 km | 3:08:05 | 10:45 perc/km | 10:45 perc/km |
| Finish | 3:08:05 | 10:45 perc/km | 10:45 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 84. | 89 |
| Kőris mocsár | 82. | 87 |
| Sombokor | 81. | 85 |
| Sípálya | 80. | 84 |
| Kiskör | 78. | 84 |
| Finish | 83. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.