Mantz Ákos
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:39:36 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:42:51 | – | – |
| Sombokor | 0:41:47 | – | – |
| Sípálya | 0:18:35 | – | – |
| Kiskör | 0:50:05 | – | – |
| 17.5 km | 3:12:54 | 11:01 perc/km | 11:01 perc/km |
| Finish | 3:12:54 | 11:01 perc/km | 11:01 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 82. | 89 |
| Kőris mocsár | 86. | 87 |
| Sombokor | 82. | 85 |
| Sípálya | 81. | 84 |
| Kiskör | 79. | 84 |
| Finish | 84. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.