Retkesné Kiss Szidónia
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:38:48 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:36:27 | – | – |
| Sombokor | 0:44:13 | – | – |
| Sípálya | 0:16:27 | – | – |
| Kiskör | 1:05:52 | – | – |
| 17.5 km | 3:21:47 | 11:32 perc/km | 11:32 perc/km |
| Finish | 3:21:47 | 11:32 perc/km | 11:32 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 80. | 89 |
| Kőris mocsár | 78. | 87 |
| Sombokor | 79. | 85 |
| Sípálya | 76. | 84 |
| Kiskör | 81. | 84 |
| Finish | 86. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.