Kalmár Brigitta
Kishalál17.5 km850 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:38:48 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:36:22 | – | – |
| Sombokor | 0:44:18 | – | – |
| Sípálya | 0:15:30 | – | – |
| Kiskör | 1:07:05 | – | – |
| 17.5 km | 3:22:03 | 11:33 perc/km | 11:33 perc/km |
| Finish | 3:22:03 | 11:33 perc/km | 11:33 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 80. | 89 |
| Kőris mocsár | 77. | 87 |
| Sombokor | 79. | 85 |
| Sípálya | 72. | 84 |
| Kiskör | 82. | 84 |
| Finish | 87. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.