Farfound Nisreen
Nagyhalál27.5 km1370 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 38:44 | – | – |
| Kékes Kaptató | 55:13 | – | – |
| Kőris mocsár | 22:22 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 44:01 | – | – |
| Sípálya | 12:57 | – | – |
| Kiskör | 32:57 | – | – |
| 27.5 km | 3:26:14 | 7:30 perc/km | 7:30 perc/km |
| Finish | 3:26:14 | 7:30 perc/km | 7:30 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 24. | 88 |
| Kékes Kaptató | 28. | 88 |
| Kőris mocsár | 19. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 19. | 86 |
| Sípálya | 18. | 86 |
| Kiskör | 17. | 86 |
| Finish | 17. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.