Tamás Zsolt
Nagyhalál27.5 km1370 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 41:57 | – | – |
| Kékes Kaptató | 58:27 | – | – |
| Kőris mocsár | 30:02 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 56:48 | – | – |
| Sípálya | 18:03 | – | – |
| Kiskör | 46:56 | – | – |
| 27.5 km | 4:12:13 | 9:10 perc/km | 9:10 perc/km |
| Finish | 4:12:13 | 9:10 perc/km | 9:10 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 43. | 88 |
| Kékes Kaptató | 40. | 88 |
| Kőris mocsár | 37. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 48. | 86 |
| Sípálya | 49. | 86 |
| Kiskör | 52. | 86 |
| Finish | 53. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.