Szappanos Kadosa
Nagyhalál27.5 km1370 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 43:39 | – | – |
| Kékes Kaptató | 1:03:03 | – | – |
| Kőris mocsár | 32:22 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 58:53 | – | – |
| Sípálya | 22:12 | – | – |
| Kiskör | 43:35 | – | – |
| 27.5 km | 4:23:44 | 9:35 perc/km | 9:35 perc/km |
| Finish | 4:23:44 | 9:35 perc/km | 9:35 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 56. | 88 |
| Kékes Kaptató | 57. | 88 |
| Kőris mocsár | 57. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 58. | 86 |
| Sípálya | 58. | 86 |
| Kiskör | 56. | 86 |
| Finish | 57. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.