Somody Richard
Nagyhalál27.5 km1370 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 42:53 | – | – |
| Kékes Kaptató | 1:01:06 | – | – |
| Kőris mocsár | 33:01 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 59:19 | – | – |
| Sípálya | 20:03 | – | – |
| Kiskör | 52:13 | – | – |
| 27.5 km | 4:28:35 | 9:46 perc/km | 9:46 perc/km |
| Finish | 4:28:35 | 9:46 perc/km | 9:46 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 54. | 88 |
| Kékes Kaptató | 52. | 88 |
| Kőris mocsár | 53. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 56. | 86 |
| Sípálya | 57. | 86 |
| Kiskör | 59. | 86 |
| Finish | 60. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.