Bujdosó Ádám
Nagyhalál27.5 km1370 m Elevation Gain
Split Times
| Segment | Split Time | Average Pace | Segment Pace |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 44:23 | – | – |
| Kékes Kaptató | 1:05:55 | – | – |
| Kőris mocsár | 36:28 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 1:00:28 | – | – |
| Sípálya | 24:21 | – | – |
| Kiskör | 56:44 | – | – |
| 27.5 km | 4:48:19 | 10:29 perc/km | 10:29 perc/km |
| Finish | 4:48:19 | 10:29 perc/km | 10:29 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Segment | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 59. | 88 |
| Kékes Kaptató | 62. | 88 |
| Kőris mocsár | 62. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 63. | 86 |
| Sípálya | 66. | 86 |
| Kiskör | 68. | 86 |
| Finish | 70. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.