Koska László Richárd
Halálka10,4 km520 m szintemelkedés
8.Abszolút helyezés
7.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:22:55 | – | – |
| Sípálya | 0:10:40 | – | – |
| Kiskör | 0:27:44 | – | – |
| 10,4 km | 1:01:19 | 5:54 perc/km | 5:54 perc/km |
| Cél | 1:01:19 | 5:54 perc/km | 5:54 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 7. | 85 |
| Sípálya | 15. | 85 |
| Kiskör | 5. | 85 |
| Cél | 8. | 85 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.