Tóth Tamás
Halálka10,4 km520 m szintemelkedés
12.Abszolút helyezés
11.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:25:05 | – | – |
| Sípálya | 0:10:24 | – | – |
| Kiskör | 0:36:24 | – | – |
| 10,4 km | 1:11:53 | 6:55 perc/km | 6:55 perc/km |
| Cél | 1:11:53 | 6:55 perc/km | 6:55 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 15. | 85 |
| Sípálya | 13. | 85 |
| Kiskör | 16. | 85 |
| Cél | 12. | 85 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.