Foris Máté
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
3.Abszolút helyezés
3.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:20:07 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:16:28 | – | – |
| Sombokor | 0:23:13 | – | – |
| Sípálya | 0:08:33 | – | – |
| Kiskör | 0:25:43 | – | – |
| 17,5 km | 1:34:04 | 5:23 perc/km | 5:23 perc/km |
| Cél | 1:34:04 | 5:23 perc/km | 5:23 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 3. | 89 |
| Kőris mocsár | 1. | 87 |
| Sombokor | 6. | 85 |
| Sípálya | 1. | 86 |
| Kiskör | 2. | 88 |
| Cél | 3. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.