Zahorán Milán Adrián
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
6.Abszolút helyezés
6.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:21:08 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:17:59 | – | – |
| Sombokor | 0:21:54 | – | – |
| Sípálya | 0:10:48 | – | – |
| Kiskör | 0:28:30 | – | – |
| 17,5 km | 1:40:19 | 5:44 perc/km | 5:44 perc/km |
| Cél | 1:40:19 | 5:44 perc/km | 5:44 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 5. | 89 |
| Kőris mocsár | 3. | 87 |
| Sombokor | 3. | 85 |
| Sípálya | 11. | 86 |
| Kiskör | 9. | 88 |
| Cél | 6. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.