Zádori Ferenc
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
11.Abszolút helyezés
10.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:22:35 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:21:29 | – | – |
| Sombokor | 0:24:21 | – | – |
| Sípálya | 0:10:33 | – | – |
| Kiskör | 0:29:24 | – | – |
| 17,5 km | 1:48:22 | 6:12 perc/km | 6:12 perc/km |
| Cél | 1:48:22 | 6:12 perc/km | 6:12 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 8. | 89 |
| Kőris mocsár | 10. | 87 |
| Sombokor | 10. | 85 |
| Sípálya | 9. | 86 |
| Kiskör | 11. | 88 |
| Cél | 11. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.