Csapó Gábor
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
12.Abszolút helyezés
11.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:23:57 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:23:47 | – | – |
| Sombokor | 0:26:18 | – | – |
| Sípálya | 0:10:40 | – | – |
| Kiskör | 0:29:04 | – | – |
| 17,5 km | 1:53:46 | 6:30 perc/km | 6:30 perc/km |
| Cél | 1:53:46 | 6:30 perc/km | 6:30 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 12. | 89 |
| Kőris mocsár | 17. | 87 |
| Sombokor | 13. | 85 |
| Sípálya | 10. | 86 |
| Kiskör | 10. | 88 |
| Cél | 12. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.