Olasz-Szabó Anna
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
13.Abszolút helyezés
2.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:25:08 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:22:31 | – | – |
| Sombokor | 0:26:27 | – | – |
| Sípálya | 0:11:24 | – | – |
| Kiskör | 0:29:46 | – | – |
| 17,5 km | 1:55:16 | 6:35 perc/km | 6:35 perc/km |
| Cél | 1:55:16 | 6:35 perc/km | 6:35 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 14. | 89 |
| Kőris mocsár | 13. | 87 |
| Sombokor | 14. | 85 |
| Sípálya | 15. | 86 |
| Kiskör | 12. | 88 |
| Cél | 13. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.