Fodor Peter
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
14.Abszolút helyezés
12.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:24:51 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:22:51 | – | – |
| Sombokor | 0:26:06 | – | – |
| Sípálya | 0:11:44 | – | – |
| Kiskör | 0:31:36 | – | – |
| 17,5 km | 1:57:08 | 6:42 perc/km | 6:42 perc/km |
| Cél | 1:57:08 | 6:42 perc/km | 6:42 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 13. | 89 |
| Kőris mocsár | 14. | 87 |
| Sombokor | 12. | 85 |
| Sípálya | 16. | 86 |
| Kiskör | 14. | 88 |
| Cél | 14. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.