Takács Kristóf
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
18.Abszolút helyezés
16.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:26:40 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:25:04 | – | – |
| Sombokor | 0:28:54 | – | – |
| Sípálya | 0:11:53 | – | – |
| Kiskör | 0:34:18 | – | – |
| 17,5 km | 2:06:49 | 7:15 perc/km | 7:15 perc/km |
| Cél | 2:06:49 | 7:15 perc/km | 7:15 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 17. | 89 |
| Kőris mocsár | 20. | 87 |
| Sombokor | 20. | 85 |
| Sípálya | 17. | 86 |
| Kiskör | 20. | 88 |
| Cél | 18. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.