Bocsiné Forgács Éva
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
19.Abszolút helyezés
3.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:27:15 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:25:40 | – | – |
| Sombokor | 0:28:15 | – | – |
| Sípálya | 0:12:42 | – | – |
| Kiskör | 0:33:04 | – | – |
| 17,5 km | 2:06:56 | 7:15 perc/km | 7:15 perc/km |
| Cél | 2:06:56 | 7:15 perc/km | 7:15 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 18. | 89 |
| Kőris mocsár | 22. | 87 |
| Sombokor | 18. | 85 |
| Sípálya | 20. | 86 |
| Kiskör | 17. | 88 |
| Cél | 19. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.