Bottka Dezső
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
24.Abszolút helyezés
21.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:27:35 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:27:21 | – | – |
| Sombokor | 0:30:24 | – | – |
| Sípálya | 0:13:29 | – | – |
| Kiskör | 0:35:02 | – | – |
| 17,5 km | 2:13:51 | 7:39 perc/km | 7:39 perc/km |
| Cél | 2:13:51 | 7:39 perc/km | 7:39 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 20. | 89 |
| Kőris mocsár | 30. | 87 |
| Sombokor | 22. | 85 |
| Sípálya | 27. | 86 |
| Kiskör | 24. | 88 |
| Cél | 24. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.