Petruszka Erzsébet
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
28.Abszolút helyezés
5.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:28:43 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:26:29 | – | – |
| Sombokor | 0:31:21 | – | – |
| Sípálya | 0:16:07 | – | – |
| Kiskör | 0:36:03 | – | – |
| 17,5 km | 2:18:43 | 7:56 perc/km | 7:56 perc/km |
| Cél | 2:18:43 | 7:56 perc/km | 7:56 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 25. | 89 |
| Kőris mocsár | 25. | 87 |
| Sombokor | 25. | 85 |
| Sípálya | 45. | 86 |
| Kiskör | 28. | 88 |
| Cél | 28. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.