Papp István Tamás
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
32.Abszolút helyezés
26.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:28:13 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:24:28 | – | – |
| Sombokor | 0:39:26 | – | – |
| Sípálya | 0:13:02 | – | – |
| Kiskör | 0:34:18 | – | – |
| 17,5 km | 2:19:27 | 7:58 perc/km | 7:58 perc/km |
| Cél | 2:19:27 | 7:58 perc/km | 7:58 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 24. | 89 |
| Kőris mocsár | 18. | 87 |
| Sombokor | 70. | 85 |
| Sípálya | 23. | 86 |
| Kiskör | 20. | 88 |
| Cél | 32. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.