Birnbaum István
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
33.Abszolút helyezés
27.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:29:45 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:26:18 | – | – |
| Sombokor | 0:32:43 | – | – |
| Sípálya | 0:15:17 | – | – |
| Kiskör | 0:36:15 | – | – |
| 17,5 km | 2:20:18 | 8:01 perc/km | 8:01 perc/km |
| Cél | 2:20:18 | 8:01 perc/km | 8:01 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 30. | 89 |
| Kőris mocsár | 24. | 87 |
| Sombokor | 29. | 85 |
| Sípálya | 37. | 86 |
| Kiskör | 29. | 88 |
| Cél | 33. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.