Lengyel Zsófia
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
38.Abszolút helyezés
8.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:30:44 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:29:54 | – | – |
| Sombokor | 0:33:57 | – | – |
| Sípálya | 0:14:01 | – | – |
| Kiskör | 0:39:23 | – | – |
| 17,5 km | 2:27:59 | 8:27 perc/km | 8:27 perc/km |
| Cél | 2:27:59 | 8:27 perc/km | 8:27 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 40. | 89 |
| Kőris mocsár | 51. | 87 |
| Sombokor | 39. | 85 |
| Sípálya | 30. | 86 |
| Kiskör | 39. | 88 |
| Cél | 38. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.