Kosztyu Róbert
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
51.Abszolút helyezés
40.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:32:53 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:28:55 | – | – |
| Sombokor | 0:36:06 | – | – |
| Sípálya | 0:15:24 | – | – |
| Kiskör | 0:44:38 | – | – |
| 17,5 km | 2:37:56 | 9:01 perc/km | 9:01 perc/km |
| Cél | 2:37:56 | 9:01 perc/km | 9:01 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 51. | 89 |
| Kőris mocsár | 40. | 87 |
| Sombokor | 50. | 85 |
| Sípálya | 38. | 86 |
| Kiskör | 61. | 88 |
| Cél | 51. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.