Antal Alex
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
53.Abszolút helyezés
42.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:32:57 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:29:54 | – | – |
| Sombokor | 0:36:04 | – | – |
| Sípálya | 0:17:46 | – | – |
| Kiskör | 0:42:10 | – | – |
| 17,5 km | 2:38:51 | 9:05 perc/km | 9:05 perc/km |
| Cél | 2:38:51 | 9:05 perc/km | 9:05 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 52. | 89 |
| Kőris mocsár | 51. | 87 |
| Sombokor | 49. | 85 |
| Sípálya | 61. | 86 |
| Kiskör | 53. | 88 |
| Cél | 53. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.