Fekete Zsigmond
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
57.Abszolút helyezés
45.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:32:10 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:36:02 | – | – |
| Sombokor | 0:32:53 | – | – |
| Sípálya | 0:20:00 | – | – |
| Kiskör | 0:40:29 | – | – |
| 17,5 km | 2:41:34 | 9:14 perc/km | 9:14 perc/km |
| Cél | 2:41:34 | 9:14 perc/km | 9:14 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 46. | 89 |
| Kőris mocsár | 71. | 87 |
| Sombokor | 30. | 85 |
| Sípálya | 72. | 86 |
| Kiskör | 44. | 88 |
| Cél | 57. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.