Szabó György
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
73.Abszolút helyezés
55.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:35:34 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:35:52 | – | – |
| Sombokor | 0:37:51 | – | – |
| Sípálya | 0:20:22 | – | – |
| Kiskör | 0:46:03 | – | – |
| 17,5 km | 2:55:42 | 10:02 perc/km | 10:02 perc/km |
| Cél | 2:55:42 | 10:02 perc/km | 10:02 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 73. | 89 |
| Kőris mocsár | 70. | 87 |
| Sombokor | 66. | 85 |
| Sípálya | 80. | 86 |
| Kiskör | 68. | 88 |
| Cél | 72. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.