Kállai Mendy
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
79.Abszolút helyezés
21.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:38:15 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:37:07 | – | – |
| Sombokor | 0:40:41 | – | – |
| Sípálya | 0:17:47 | – | – |
| Kiskör | 0:48:56 | – | – |
| 17,5 km | 3:02:46 | 10:27 perc/km | 10:27 perc/km |
| Cél | 3:02:46 | 10:27 perc/km | 10:27 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 78. | 89 |
| Kőris mocsár | 77. | 87 |
| Sombokor | 72. | 85 |
| Sípálya | 62. | 86 |
| Kiskör | 76. | 88 |
| Cél | 79. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.