Gubis Bernadett
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
80.Abszolút helyezés
22.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:36:16 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:37:08 | – | – |
| Sombokor | 0:42:15 | – | – |
| Sípálya | 0:20:18 | – | – |
| Kiskör | 0:49:21 | – | – |
| 17,5 km | 3:05:18 | 10:35 perc/km | 10:35 perc/km |
| Cél | 3:05:18 | 10:35 perc/km | 10:35 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 74. | 89 |
| Kőris mocsár | 78. | 87 |
| Sombokor | 80. | 85 |
| Sípálya | 78. | 86 |
| Kiskör | 78. | 88 |
| Cél | 80. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.