Fülöp-Katona Edina
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
83.Abszolút helyezés
24.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:41:09 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:39:56 | – | – |
| Sombokor | 0:40:44 | – | – |
| Sípálya | 0:19:13 | – | – |
| Kiskör | 0:47:03 | – | – |
| 17,5 km | 3:08:05 | 10:45 perc/km | 10:45 perc/km |
| Cél | 3:08:05 | 10:45 perc/km | 10:45 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 84. | 89 |
| Kőris mocsár | 84. | 87 |
| Sombokor | 73. | 85 |
| Sípálya | 69. | 86 |
| Kiskör | 72. | 88 |
| Cél | 83. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.