Kalmár Brigitta
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
87.Abszolút helyezés
27.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:38:48 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:36:22 | – | – |
| Sombokor | 0:44:18 | – | – |
| Sípálya | 0:15:30 | – | – |
| Kiskör | 1:07:05 | – | – |
| 17,5 km | 3:22:03 | 11:33 perc/km | 11:33 perc/km |
| Cél | 3:22:03 | 11:33 perc/km | 11:33 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 80. | 89 |
| Kőris mocsár | 73. | 87 |
| Sombokor | 83. | 85 |
| Sípálya | 39. | 86 |
| Kiskör | 88. | 88 |
| Cél | 87. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.