Molnár Márk
Kishalál17,5 km850 m szintemelkedés
88.Abszolút helyezés
61.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Kékestető | 0:41:11 | – | – |
| Kőris mocsár | 0:37:04 | – | – |
| Sombokor | 0:50:59 | – | – |
| Sípálya | 0:21:38 | – | – |
| Kiskör | 0:54:15 | – | – |
| 17,5 km | 3:25:07 | 11:43 perc/km | 11:43 perc/km |
| Cél | 3:25:07 | 11:43 perc/km | 11:43 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Kékestető | 85. | 89 |
| Kőris mocsár | 76. | 87 |
| Sombokor | 85. | 85 |
| Sípálya | 85. | 86 |
| Kiskör | 84. | 88 |
| Cél | 88. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.